教職員人數與近年變動趨勢圖

教職員人數

項目 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度
教師(人)(含教官) 專任 717 704 693 722 711 708 719 715
兼任 389 440 454 471 432 485 451 466
研究人員、助教、實小教師(人) 126 123 123 118 113 106 106 106
職員(含稀少性科技人員)、警衛、工友、技工(人) 275 258 255 235 226 222 211 207
約用人員(人)(不計入兼任助理) 445 463 452 438 438 446 460 453

備註:教職員工資料係由人事室提供,以當年度10月15日在職人數為計算基準。

資料聯絡人:人三組,高小姐,分機63317

資料聯絡人:人三組,高小姐,分機63317