學生及教職員人數
項目 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | |
學生(人) | 學士班 | 9666 | 9711 | 9632 | 9630 | 9585 | 9632 | 9556 |
研究生 | 4689 | 4909 | 4980 | 4963 | 5018 | 4953 | 4922 | |
在職專班 | 1630 | 1718 | 1741 | 1750 | 1787 | 1766 | 1632 | |
教師(人) (含教官) | 專任
(含交換) |
686 | 686 | 675 | 659 | |||
兼任 | 361 | 389 | 394 | 452 | ||||
研究人員、助教、實小教師(人) | 140 | 126 | 123 | 121 | ||||
職員(含稀少性科技人員)、警衛、工友、技工(人) | 291 | 274 | 258 | 255 | ||||
約用人員(人) | 430 | 445 | 463 | 452 |
備註:
學生資料係由教務處提供,以當年度10月15日註冊在學人數為計算基準。提供近七年度學生人數統計資料。
教職員工資料係由人事室提供,以當年度10月15日在職人數為計算基準
資料聯絡人:教務處註冊組,王先生,分機63273
資料聯絡人:人三組,陳小姐,分機63511
學生人數趨勢圖
資料聯絡人:教務處註冊組,王先生,分機63273