生師比
學年度 | 日間生師比
(不含在職專班) |
全校生師比
(含在職專班) |
113 | 19.45 | 21.82 |
112 | 19.74 | 22.18 |
111 | 19.71 | 22.21 |
110 | 19.53 | 21.64 |
109* | 19.53 | 21.85 |
108 | 17.11 | 19.45 |
107 | 18.60 | 21.02 |
106 | 18.76 | 21.25 |
105 | 18.58 | 21.21 |
104 | 18.61 | 21.21 |
103 | 18.42 | 20.96 |
102 | 19.05 | 21.72 |
101* | 18.99 | 21.67 |
100 | 20.14 | 23.14 |
99 | 20.81 | 23.72 |
98 | 21.10 | 24.00 |
來源:教務處教務統計資料
*101學年度起生師比係依教育規定延畢生未繳學雜費者不列入計算生師比。
*109學年度起境外學生數超過全校在學學生數之百分之三者,列計為學生數。(109學年度起修正適用規定)
資料聯絡人:教務處,張先生,#63292