每生校地及校舍面積 | |||||
項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
校地面積(公頃) | 109.33 | 109.33 | 109.37 | 109.37 | 109.37 |
校舍面積(公頃) | 42.33 | 43.23 | 41.53 | 41.53 | 41.53 |
每生平均校地面積(平方公尺) | 66.86 | 67.86 | 65.38 | 64.37 | 64.72 |
每生平均校舍面積(平方公尺) | 25.89 | 26.83 | 24.83 | 24.44 | 24.58 |
1.以上面積不含附設中學及小學面積 | |||||
2.每年度每生校地及校舍面積,以當年度10月份教務處統計註冊在學人數計算(113年以10月15日註冊人數為準) | |||||
資料聯絡人:總務處財產組,陳先生,分機62806 |